SCALE-iDriver IC产品系列
Power Integrations谈SCALE-iDriver
SCALE-iDriver™系列门极驱动器IC可同时为IGBT、MOSFET和SiC MOSEFT提供驱动,也是首款将Power Integrations首创的FluxLink™磁感双向通信技术引入1200 V和1700 V驱动器应用的产品。
- FluxLink技术可省去寿命相对较短的光电器件和相关补偿电路,从而增强系统运行的可靠性,同时降低系统的复杂度
- 先进的系统安全和保护功能(常用于中压和高压应用)可增强产品可靠性
- 创新的eSOP封装具有9.5 mm爬电距离,并且相对漏电起痕指数(CTI)为600,可确保实现更大的工作电压裕量和更高的系统可靠性
Power Integrations的汽车应用SCALE-iDriver IC (SID1132KQ/SID1182KQ)已通过AEC-Q100认证,可在125°C结温下提供8A驱动,并且可在不使用推动级的情况下支持输出功率在数百千瓦以内的600V、650V和1200V IGBT和SiC逆变器设计。
产品 | SIC1182K | SID11x1K1 | SID11x2K2 | SID11x2KQ3 | SID1183K | SID1102K |
数据手册 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本绝缘,最大耐压(V) | 1200 | 1700 | ||||
加强绝缘,最大耐压(V) | 600-1200 | 650 | 600-1200 | 600-1200 | 600-1200 | |
用于 | SiC MOSFET | IGBT/ MOSFET | IGBT/ MOSFET | IGBT/ MOSFET | IGBT | IGBT/ MOSFET |
eSOP-R16B 封装 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
爬电距离和电气间隙[mm] | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
推动级 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
输出电流(A) | 8 | 5, 8 | 1, 2.5, 5, 8 | 2.5, 8 | 8 | 5 |
短路防护 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
故障信号反馈 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
开关频率(kHz) | 150 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
高级软关断(ASSD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Advanced Active Clamping | ✓ | |||||
Vee稳压器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
通过AEC-Q100认证 | ✓ | |||||
参考设计 | RDHP-1526 RDHP-1608 | RDHP-1702 | ||||
典型应用 | 伺服驱动 | 伺服驱动 AC驱动 PV/太阳能 物料车 电动巴士 医疗设备 | 伺服驱动 AC驱动 PV/太阳能 物流车 电动巴士 医疗设备 | 汽车 | MVD 690V AC驱动 | UPS 商用AC VFD 焊接 DC充电器 |
注释:
1. X = 5, 8
2. X = 1, 3, 5, 8
3. X = 3, 8